Schwarz Weiss Bregenz
Fullt navn:
Schwarz Weiss Bregenz
Forkortelse:
SWB
Land:
Østerrike
Schwarz Weiss Bregenz · Oversikt
2. Liga 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN St. Polten | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 - 7 | 25 | |
2 | Admira Wacker | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 - 8 | 17 | |
3 | Austria Lustenau | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 - 11 | 16 | |
4 | Young Violets FK Austria Wien | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 12 | 15 | |
5 | SK Austria Klagenfurt | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 - 12 | 15 | |
6 | SKU Amstetten | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 - 8 | 14 | |
7 | FAC Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 6 | 14 | |
8 | First Vienna FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 8 | 12 | |
9 | Kapfenberger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 - 15 | 12 | |
10 | Austria Salzburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 - 17 | 11 | |
11 | FC Liefering | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 - 14 | 10 | |
12 | Rapid Wien | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 15 | 9 | |
13 | SV Stripfing/Weiden | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 15 | 6 | |
14 | Sturm Graz II | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 21 | 5 | |
15 | WSC Hertha Wels | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 - 16 | 4 | |
16 | Schwarz Weiss Bregenz | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 - 18 | 2 |
Opprykk
Nedrykk
*SK Austria Klagenfurt 3 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundetSchwarz Weiss Bregenz 3 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet
Spillerstall
Spillere
Trener
Tugberk Tanrivermis |