Shrewsbury Town
Fullt navn:
Shrewsbury Town
Forkortelse:
SHR
Land:
England
Shrewsbury Town · Oversikt
| League Two 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 - 18 | 35 | |
| 2 | Swindon Town | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 - 24 | 34 | |
| 3 | Milton Keynes Dons | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 - 20 | 32 | |
| 4 | Notts County | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 - 20 | 31 | |
| 5 | Bromley FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 - 22 | 30 | |
| 6 | Cambridge United | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 - 16 | 29 | |
| 7 | Salford City | 18 | 9 | 2 | 7 | 24 - 25 | 29 | |
| 8 | Gillingham FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 - 20 | 28 | |
| 9 | Chesterfield FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 - 29 | 28 | |
| 10 | Colchester United | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 - 21 | 27 | |
| 11 | Crewe Alexandra FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 - 24 | 27 | |
| 12 | Grimsby Town | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 - 25 | 26 | |
| 13 | Fleetwood Town | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 - 26 | 26 | |
| 14 | Barnet FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 - 19 | 25 | |
| 15 | Tranmere Rovers FC | 18 | 5 | 8 | 5 | 30 - 27 | 23 | |
| 16 | Oldham Athletic | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 - 13 | 23 | |
| 17 | Accrington Stanley | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 - 22 | 21 | |
| 18 | Barrow AFC | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 - 23 | 20 | |
| 19 | Crawley Town | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 - 30 | 17 | |
| 20 | Shrewsbury Town | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 - 31 | 17 | |
| 21 | Bristol Rovers | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 - 31 | 17 | |
| 22 | Cheltenham Town | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 - 32 | 17 | |
| 23 | Harrogate Town | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 - 28 | 16 | |
| 24 | Newport County AFC | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 - 33 | 12 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
| Michael Appleton |