Skellefteå
Fullt navn:
Skellefteå
Forkortelse:
SKE
Land:
Sverige
Skellefteå · Oversikt
| SHL 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 52 | 36 | 16 | 182 - 121 | 108 | |
| 2 | Frölunda | 52 | 34 | 18 | 161 - 106 | 101 | |
| 3 | Växjö | 52 | 32 | 20 | 150 - 136 | 94 | |
| 4 | Rögle | 52 | 30 | 22 | 155 - 123 | 93 | |
| 5 | Färjestad BK | 52 | 27 | 25 | 145 - 131 | 80 | |
| 6 | Brynäs | 52 | 27 | 25 | 154 - 143 | 78 | |
| 7 | Luleå | 52 | 26 | 26 | 139 - 134 | 77 | |
| 8 | Malmö | 52 | 27 | 25 | 143 - 154 | 77 | |
| 9 | Djurgården | 52 | 25 | 27 | 136 - 164 | 73 | |
| 10 | Örebro | 52 | 21 | 31 | 139 - 158 | 66 | |
| 11 | Linköping HC | 52 | 21 | 31 | 119 - 148 | 64 | |
| 12 | Timrå | 52 | 21 | 31 | 127 - 148 | 63 | |
| 13 | HV71 | 52 | 19 | 33 | 136 - 172 | 59 | |
| 14 | Leksands IF | 52 | 18 | 34 | 112 - 160 | 59 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Caspar Lampe |
1 | ![]() | Anton Ringquist |
3 | ![]() | Viktor Grahn |
4 | ![]() | Rasmus Bergqvist |
6 | ![]() | Mans Forsfjall |
7 | ![]() | Frans Haara |
8 | ![]() | Oliver Okuliar |
9 | ![]() | Victor Stjernborg |
11 | ![]() | Theo Landström |
12 | ![]() | Valter Lindberg |
14 | ![]() | Andreas Johnsson |
15 | ![]() | Lars Bryggman |
17 | ![]() | Par Lindholm |
18 | ![]() | Elliot Olund |
20 | ![]() | Zeb Lindgren |
22 | ![]() | Jonathan Johnson |
24 | ![]() | Oscar Lindberg |
25 | ![]() | Pontus Johansson |
27 | ![]() | Martin Lundberg |
29 | ![]() | Mikkel Aagaard |
30 | ![]() | Gustaf Lindvall |
31 | ![]() | Jani Lampinen |
32 | ![]() | Linus Soderstrom |
33 | ![]() | Zeb Forsfjall |
38 | ![]() | Strauss Mann |
43 | ![]() | Max Krogdahl |
52 | ![]() | Arvid Lundberg |
57 | ![]() | Emil Djuse |
64 | ![]() | Jonathan Pudas |
71 | ![]() | Jonathan Davidsson |
72 | ![]() | Oskar Vuollet |
96 | ![]() | Rickard Hugg |





