Stevenage FC
Fullt navn:
Stevenage FC
Forkortelse:
STE
Land:
England
Stevenage FC · Oversikt
1. Divisjon 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham AFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 2 | 13 | |
2 | Stockport County FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | 10 | |
3 | Barnsley FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 10 | |
4 | Birmingham City | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 5 | 10 | |
5 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 3 | 10 | |
6 | Lincoln City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | 9 | |
7 | Huddersfield Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 | 9 | |
8 | Reading FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 7 | |
9 | Bristol Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 7 | |
10 | Exeter City | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 6 | |
11 | Peterborough United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 6 | |
12 | Crawley Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 5 | 6 | |
13 | Northampton Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5 | |
14 | Mansfield Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 9 | 5 | |
15 | Rotherham United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | 5 | |
16 | Wycombe Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 8 | 4 | |
17 | Stevenage FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | 4 | |
18 | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 4 | |
19 | Burton Albion | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 | 3 | |
20 | Wigan Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | 3 | |
21 | Shrewsbury Town | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 9 | 3 | |
22 | Blackpool FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 11 | 2 | |
23 | Cambridge United | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 | 1 | |
24 | Leyton Orient | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Alex Revell |