Sunderland
Fullt navn:
Sunderland
Forkortelse:
SUN
Land:
England
Sunderland · Oversikt
Championship 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 - 8 | 19 | |
2 | Burnley | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 4 | 17 | |
3 | Leeds United | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 - 7 | 16 | |
4 | Sheffield United | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 - 3 | 16 | |
5 | West Bromwich Albion | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 6 | 16 | |
6 | Blackburn Rovers | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 9 | 15 | |
7 | Middlesbrough | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 5 | 14 | |
8 | Watford | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 13 | 13 | |
9 | Hull City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 9 | 12 | |
10 | Norwich City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 10 | 12 | |
11 | Oxford United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 10 | 11 | |
12 | Swansea City | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 6 | 11 | |
13 | Bristol City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 13 | 10 | |
14 | Derby County | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 12 | 9 | |
14 | Stoke City | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 12 | 9 | |
16 | Millwall | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 11 | 8 | |
17 | Coventry | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 11 | 8 | |
18 | Plymouth Argyle | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | 8 | |
19 | Sheffield Wednesday | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 14 | 8 | |
20 | Luton Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 13 | 8 | |
21 | Preston North End | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 12 | 8 | |
22 | Queens Park Rangers | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 - 14 | 7 | |
23 | Portsmouth FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 - 19 | 4 | |
24 | Cardiff City | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 17 | 4 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Regis Le Bris |