Timrå
Fullt navn:
Timrå
Forkortelse:
TIM
Land:
Sverige
Timrå · Oversikt
| SHL 25/26 | S | V | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda | 42 | 31 | 11 | 139 - 81 | 90 | |
| 2 | Skellefteå | 43 | 30 | 13 | 153 - 98 | 90 | |
| 3 | Rögle | 43 | 25 | 18 | 124 - 96 | 77 | |
| 4 | Växjö | 42 | 25 | 17 | 124 - 109 | 74 | |
| 5 | Malmö | 43 | 24 | 19 | 117 - 121 | 70 | |
| 6 | Luleå | 43 | 23 | 20 | 120 - 109 | 68 | |
| 7 | Brynäs | 43 | 23 | 20 | 129 - 122 | 63 | |
| 8 | Djurgarden | 43 | 21 | 22 | 111 - 139 | 61 | |
| 9 | Färjestad BK | 43 | 20 | 23 | 109 - 110 | 59 | |
| 10 | Timrå | 43 | 19 | 24 | 107 - 118 | 57 | |
| 11 | Linköping HC | 42 | 17 | 25 | 93 - 119 | 54 | |
| 12 | Örebro | 43 | 15 | 28 | 111 - 136 | 48 | |
| 13 | HV71 | 43 | 15 | 28 | 113 - 141 | 48 | |
| 14 | Leksands IF | 42 | 11 | 31 | 84 - 135 | 38 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
2 | ![]() | Per Svensson |
3 | ![]() | Adrian Thun-Hansson |
4 | ![]() | Tim Erixon |
7 | ![]() | Marcus Hardegard |
9 | ![]() | Didrik Stromberg |
10 | ![]() | David Lilja |
12 | ![]() | Linus Eriksson |
14 | ![]() | Emil Pettersson |
16 | ![]() | Lukas Pilo |
18 | ![]() | Eddie Genborg |
19 | ![]() | Marcus Westfalt |
22 | ![]() | Edwin Annerstedt |
23 | ![]() | Jeremy Boyce |
25 | ![]() | Linus Nassen |
26 | ![]() | Anton Heikkinen |
27 | ![]() | Ludvig Levinsson |
28 | ![]() | Simon Forsmark |
30 | ![]() | Jacob Johansson |
31 | ![]() | Tim Juel |
33 | ![]() | Ilari Kapanen |
34 | ![]() | Alfons Freij |
38 | ![]() | Albin Sundin |
39 | ![]() | William Sorbrand |
51 | ![]() | Anton Lander |
54 | ![]() | Jonathan Dahlen |
57 | ![]() | Anton Wedin |
72 | ![]() | Erik Walli Walterholm |
91 | ![]() | Magnus Pääjärvi |
94 | ![]() | Sebastian Hartmann |
![]() | Anton Lundmark | |
![]() | Alex Kristiansson | |
![]() | Max Berglund | |
![]() | Olle Darth |
Trener
| Tommy Samuelsson |
