Wigan Athletic
Fullt navn:
Wigan Athletic
Forkortelse:
WIG
Land:
England
Wigan Athletic · Oversikt
1. Divisjon 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 23 | 15 | 5 | 3 | 49 - 25 | 50 | |
2 | Birmingham City | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 - 17 | 50 | |
3 | Wrexham AFC | 24 | 14 | 6 | 4 | 36 - 18 | 48 | |
4 | Huddersfield Town | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 - 19 | 43 | |
5 | Reading FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 - 33 | 40 | |
6 | Barnsley FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 - 33 | 39 | |
7 | Stockport County FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 - 25 | 38 | |
8 | Leyton Orient | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 - 22 | 34 | |
9 | Mansfield Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 - 25 | 34 | |
10 | Bolton | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 - 33 | 34 | |
11 | Charlton Athletic | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 - 21 | 33 | |
12 | Lincoln City | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 - 30 | 31 | |
13 | Exeter City | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 - 29 | 31 | |
14 | Stevenage FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 - 20 | 30 | |
15 | Blackpool FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 - 34 | 29 | |
16 | Wigan Athletic | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 - 20 | 27 | |
17 | Rotherham United | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 - 23 | 27 | |
18 | Peterborough United | 23 | 7 | 4 | 12 | 41 - 45 | 25 | |
19 | Bristol Rovers | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 - 38 | 25 | |
20 | Northampton Town | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 - 39 | 24 | |
21 | Crawley Town | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 - 40 | 20 | |
22 | Shrewsbury Town | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 - 43 | 17 | |
23 | Cambridge United | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 - 43 | 17 | |
24 | Burton Albion | 24 | 2 | 9 | 13 | 20 - 37 | 15 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Shaun Richard Maloney |