ZSC Lions Zurich
Fullt navn:
ZSC Lions Zurich
Forkortelse:
LIO
Land:
Sveits
ZSC Lions Zurich · Oversikt
| National League 2025/2026 | S | V | T | Mål | points-label | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 52 | 39 | 13 | 191 - 120 | 117 | |
| 2 | HC Fribourg-Gotteron | 52 | 37 | 15 | 172 - 126 | 100 | |
| 3 | Geneva Servette HC | 52 | 31 | 21 | 162 - 147 | 91 | |
| 4 | ZSC Lions Zurich | 52 | 29 | 23 | 147 - 115 | 91 | |
| 5 | HC Lugano | 52 | 28 | 24 | 150 - 120 | 89 | |
| 6 | HC Lausanne | 52 | 29 | 23 | 155 - 137 | 85 | |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 27 | 25 | 150 - 154 | 81 | |
| 8 | EV Zug | 52 | 23 | 29 | 126 - 145 | 75 | |
| 9 | SC Bern | 52 | 24 | 28 | 118 - 128 | 68 | |
| 10 | EHC Biel | 52 | 24 | 28 | 143 - 165 | 67 | |
| 11 | SCL Tigers Langnau | 52 | 20 | 32 | 140 - 147 | 64 | |
| 12 | EHC Kloten | 52 | 20 | 32 | 117 - 143 | 63 | |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 52 | 20 | 32 | 129 - 178 | 59 | |
| 14 | HC Ajoie | 52 | 13 | 39 | 105 - 180 | 42 |
Sluttspill
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Spillerstall
Spillere
1 | ![]() | Tim Metzger |
4 | ![]() | Patrick Geering |
6 | ![]() | Yannick Weber |
8 | ![]() | Willy Riedi |
9 | ![]() | Vinzenz Rohrer |
10 | ![]() | Sven Andrighetto |
12 | ![]() | Johan Sundstrom |
13 | ![]() | Justin Sigrist |
14 | ![]() | Chris Baltisberger |
17 | ![]() | Alessandro Segafredo |
18 | ![]() | Nicolas Baechler |
27 | ![]() | Derek Grant |
28 | ![]() | Jesper Froden |
29 | ![]() | Daniil Ustinkov |
30 | ![]() | Simon Hrubec |
33 | ![]() | Jan Schwendeler |
38 | ![]() | Rudolfs Balcers |
40 | ![]() | Robin Zumbuhl |
44 | ![]() | Mikko Lehtonen |
46 | ![]() | Dean Kukan |
54 | ![]() | Christian Marti |
56 | ![]() | Lorin Gruter |
62 | ![]() | Denis Malgin |
72 | ![]() | Harrison Schreiber |
73 | ![]() | Kimo Gruber |
79 | ![]() | Thierry Bader |
81 | ![]() | Nino Niedermann |
83 | ![]() | Juho Lammikko |
84 | ![]() | Victor Oejdemark |
86 | ![]() | Dario Trutmann |
87 | ![]() | Endo Meier |
89 | ![]() | Daniel Olsson |
91 | ![]() | Denis Hollenstein |









