Individuell start (Menn) · 10 km klassisk · 11:20
Beitostølen · Nasjonal åpning · NRK1| Resultat · 10 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Klæbo | 23:42,3 | ||
| 2 | ![]() | M. Nyenget | +0:15,3 | ||
| 3 | ![]() | H. Amundsen | +0:18,9 | ||
Nordmenn | |||||
| 4 | ![]() | A. Ree | +0:27,3 | ||
| 5 | ![]() | E. Iversen | +0:28,1 | ||
| 8 | ![]() | J. Jenssen | +0:31,8 | ||
| 9 | ![]() | E. Mysen | +0:34,7 | ||
