
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Sevilla25/26 | 5 |
| 5 | |
Sevilla24/25 | 31 |
Sevilla23/24 | 27 |
RB Leipzig22/23 | 3 |
Bournemouth21/22 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Norge25/26 | 8 |
| 8 | |
![]() Norge24/25 | 4 |
Sevilla · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Sevilla25/26 | 5 |
| 5 | |
Sevilla24/25 | 31 |
Sevilla23/24 | 27 |
RB Leipzig22/23 | 3 |
Bournemouth21/22 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Norge25/26 | 8 |
| 8 | |
![]() Norge24/25 | 4 |