
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Istanbul Basaksehir25/26 | 22 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 3 | |
CSKA Moskva24/25 | 27 | 4 | 2 |
CSKA Moskva23/24 | 22 | 7 | 4 |
Pakhtakor Tashkent2022 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Usbekistan23/25 | 11 | 2 | 4 |
VM Kvalifisering, Asia | 11 | 2 | 4 |
![]() Usbekistan2023 | 5 | 0 | 2 |
Istanbul Basaksehir · Oversikt
VM Kvalifisering, Asia













