
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
AL Shorta (IRQ)25/26 | 5 | - |
| 5 | - | |
AL Shorta (IRQ)24/25 | 7 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Irak2026 | 3 | - |
| 2 | - | |
VM Kvalifisering, IC Playoff | 1 | - |
![]() Irak23/25 | 4 | - |
AL Shorta (IRQ) · Kampoversikt

Irak · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
AL Shorta (IRQ)25/26 | 5 | - |
| 5 | - | |
AL Shorta (IRQ)24/25 | 7 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Irak2026 | 3 | - |
| 2 | - | |
VM Kvalifisering, IC Playoff | 1 | - |
![]() Irak23/25 | 4 | - |
