
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 189 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rögle26/27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | |
Rögle25/26 | 16 | 11 | 16 | 18 | +2 | 62:49 |
Rögle24/25 | 45 | 11 | 11 | 10 | -1 | 16:37 |
Rögle23/24 | 52 | 13 | 6 | 10 | -13 | 20:23 |
Skellefteå23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rögle · Kampoversikt