
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen25/26 | 45 | 10 | 14 |
| 12 | 2 | 4 | |
| 28 | 8 | 8 | |
| 5 | 0 | 2 | |
Bayer Leverkusen24/25 | 47 | 11 | 4 |
Bayer Leverkusen2024 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen23/24 | 51 | 18 | 12 |
Benfica22/23 | 47 | 13 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spania25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | |
![]() Spania24/25 | 4 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen · Oversikt












