
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Viktoria Plzen26/27 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Viktoria Plzen25/26 | 17 | 0 | 2 |
FC Hradec Kralove25/26 | 17 | 0 | 1 |
Viktoria Plzen24/25 | 25 | 2 | 0 |
Mas Taborsko23/24 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | |
![]() Tsjekkia U212025 | 3 | 0 | 0 |
Viktoria Plzen · Kampoversikt

Tsjekkia · Kampoversikt












