
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Liverpool25/26 | 34 |
| 6 | |
| 2 | |
| 26 | |
Liverpool2025 | 1 |
Liverpool24/25 | 35 |
Liverpool23/24 | 32 |
Liverpool22/23 | 47 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil23/25 | 9 |
| 9 | |
![]() Brasil2024 | 4 |
Liverpool · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Liverpool25/26 | 34 |
| 6 | |
| 2 | |
| 26 | |
Liverpool2025 | 1 |
Liverpool24/25 | 35 |
Liverpool23/24 | 32 |
Liverpool22/23 | 47 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil23/25 | 9 |
| 9 | |
![]() Brasil2024 | 4 |