
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bournemouth25/26 | 32 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Bayer Leverkusen25/26 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen24/25 | 27 | 1 | 2 |
Bayer Leverkusen2024 | 1 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen23/24 | 42 | 10 | 10 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Marokko2024 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
![]() Frankrike U212023 | 3 | 1 | 0 |
Bournemouth · Oversikt














