
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Olympique Marseille25/26 | 26 | 4 | 11 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 8 | |
| 1 | 1 | 3 | |
Olympique Marseille24/25 | 14 | 3 | 10 |
Rennes24/25 | 20 | 2 | 3 |
Rennes23/24 | 41 | 3 | 11 |
Nice22/23 | 4 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Algerie2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Frankrike U212023 | 4 | 1 | 1 |
Olympique Marseille · Oversikt













