
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Lugano25/26 | 25 |
| 23 | |
| 2 | |
FC Lugano24/25 | 48 |
FC Lugano23/24 | 40 |
FC Lugano22/23 | 28 |
FC Lugano21/22 | 21 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Kosovo25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Kosovo24/25 | 2 |
FC Lugano · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Lugano25/26 | 25 |
| 23 | |
| 2 | |
FC Lugano24/25 | 48 |
FC Lugano23/24 | 40 |
FC Lugano22/23 | 28 |
FC Lugano21/22 | 21 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Kosovo25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Kosovo24/25 | 2 |