
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Sociedad25/26 | 33 | 4 | 4 |
| 30 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | |
Real Sociedad24/25 | 47 | 4 | 8 |
Real Sociedad23/24 | 38 | 2 | 5 |
Real Sociedad22/23 | 25 | 2 | 3 |
Real Sociedad21/22 | 16 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spania U212023 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | |
![]() Spania U212021 | 1 | 1 | 0 |
Real Sociedad · Oversikt












