Andrei Cordea
Midtbane, CFR Cluj
Om spilleren
- Alder
- 26
- Land
- Romania
Spillerform
| 25/26CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23FCSB | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Al-Tai | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26CFR Cluj | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24FCSB | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Landslag
| Romania |
| 25/26CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23FCSB | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Al-Tai | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26CFR Cluj | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24FCSB | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Romania |