
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Celta Vigo25/26 | 50 |
| 38 | |
| 12 | |
Venezia FC24/25 | 15 |
Bournemouth23/24 | 5 |
US Cremonese22/23 | 9 |
Auxerre22/23 | 18 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Romania25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Romania22/24 | 2 |
Celta Vigo · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Celta Vigo25/26 | 50 |
| 38 | |
| 12 | |
Venezia FC24/25 | 15 |
Bournemouth23/24 | 5 |
US Cremonese22/23 | 9 |
Auxerre22/23 | 18 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Romania25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Romania22/24 | 2 |