Andy Rinomhota
Midtbane, Cardiff City
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 175
- Vekt
- 64
- Land
- Zimbabwe
Spillerform
24/25Cardiff City | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 |
23/24Rotherham United | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23/24Cardiff City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23Cardiff City | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24/25Cardiff City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23Cardiff City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25Cardiff City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24Cardiff City | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
Zimbabwe |