
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Burnley26/27 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Feyenoord25/26 | 34 | 2 | 0 |
Sheffield United24/25 | 42 | 1 | 3 |
Sheffield United23/24 | 32 | 0 | 2 |
Sheffield United22/23 | 40 | 1 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bosnia-Hercegovina2024 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Bosnia-Hercegovina22/24 | 4 | 0 | 0 |
Burnley · Kampoversikt