
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Norwich City26/27 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Norwich City25/26 | 25 | 4 | 5 |
Norwich City24/25 | 33 | 2 | 2 |
Sheffield United24/25 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tunisia2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Norwich City · Kampoversikt

Tunisia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Norwich City26/27 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Norwich City25/26 | 25 | 4 | 5 |
Norwich City24/25 | 33 | 2 | 2 |
Sheffield United24/25 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tunisia2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
