
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Newcastle25/26 | 46 | 4 | 17 |
| 12 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | |
Newcastle24/25 | 42 | 6 | 9 |
Newcastle23/24 | 48 | 10 | 12 |
Newcastle22/23 | 16 | 0 | 1 |
Everton22/23 | 18 | 0 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England25/26 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
![]() England24/25 | 5 | 0 | 1 |
Newcastle · Oversikt














