
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Nantes25/26 | 32 |
| 32 | |
FC Nantes24/25 | 18 |
Lyon23/24 | 31 |
Lyon22/23 | 37 |
Lyon21/22 | 43 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Portugal2022 | 3 |
| 3 | |
![]() Portugal2020 | 2 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Nantes25/26 | 32 |
| 32 | |
FC Nantes24/25 | 18 |
Lyon23/24 | 31 |
Lyon22/23 | 37 |
Lyon21/22 | 43 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Portugal2022 | 3 |
| 3 | |
![]() Portugal2020 | 2 |