
Antoni Kozubal
Midtbane, KKS Lech Poznan
Om spilleren
- Alder
- 21
- Land
- Polen
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26KKS Lech Poznan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26KKS Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26KKS Lech Poznan | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24/25KKS Lech Poznan | 34 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26KKS Lech Poznan | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polsk Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polsk Supercup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025KKS Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Polen |
![]() | Polen U21 |
