
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Brentford25/26 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Feyenoord24/25 | 39 | 7 | 7 |
Feyenoord23/24 | 13 | 1 | 1 |
Feyenoord22/23 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland U212025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Brentford · Kampoversikt

Nederland U21 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Brentford25/26 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Feyenoord24/25 | 39 | 7 | 7 |
Feyenoord23/24 | 13 | 1 | 1 |
Feyenoord22/23 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland U212025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
