
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Deportivo Alaves25/26 | 36 |
| 36 | |
Deportivo Alaves24/25 | 33 |
Deportivo Alaves23/24 | 35 |
Deportivo Alaves22/23 | 45 |
Deportivo Alaves21/22 | 6 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212019 | 4 |
| 4 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Deportivo Alaves25/26 | 36 |
| 36 | |
Deportivo Alaves24/25 | 33 |
Deportivo Alaves23/24 | 35 |
Deportivo Alaves22/23 | 45 |
Deportivo Alaves21/22 | 6 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212019 | 4 |
| 4 |