
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Betis25/26 | 43 | 9 | 14 |
| 30 | 6 | 8 | |
| 10 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | |
Real Betis24/25 | 26 | 5 | 9 |
Manchester United24/25 | 14 | 0 | 1 |
Manchester United23/24 | 38 | 2 | 3 |
Ajax22/23 | 2 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasil2023 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Brasil2022 | 13 | 2 | 2 |
Real Betis · Oversikt













