
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Leeds United26/27 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Leeds United25/26 | 33 | 0 | 4 |
Leeds United24/25 | 45 | 1 | 5 |
Fortuna Dusseldorf24/25 | 4 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf23/24 | 36 | 2 | 8 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Japan23/25 | 7 | 0 | 1 |
Leeds United · Kampoversikt

Japan · Kampoversikt












