
Armin Gigovic
Midtbane, Young Boys
Om spilleren
- Alder
- 23
- Høyde
- 187
- Vekt
- 81
- Land
- Bosnia-Hercegovina
Spillerform
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Holstein Kiel | 31 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Young Boys | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Superligaen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Midtjylland | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 22/23FC Midtjylland | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Odense | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Super League (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Young Boys | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Bosnia-Hercegovina |
