
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Villarreal25/26 | 14 |
| 3 | |
| 10 | |
| 1 | |
Paris Saint-Germain24/25 | 2 |
Paris Saint-Germain23/24 | 6 |
Barcelona22/23 | 0 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U232024 | 5 |
| 5 | |
![]() Spania U212023 | 5 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Villarreal25/26 | 14 |
| 3 | |
| 10 | |
| 1 | |
Paris Saint-Germain24/25 | 2 |
Paris Saint-Germain23/24 | 6 |
Barcelona22/23 | 0 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U232024 | 5 |
| 5 | |
![]() Spania U212023 | 5 |