
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils26/27 | - | 1 | 1 | - | -3 |
| - | 1 | 1 | - | -3 | |
New Jersey Devils25/26 | 13 | 18 | 31 | 26 | -3 |
SKA St. Petersburg24/25 | 18 | 25 | 43 | 14 | - |
SKA St. Petersburg23/24 | 25 | 19 | 44 | 10 | - |
HK Avangard Omsk22/23 | 17 | 26 | 43 | 28 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Russland U2020/21 | 1 | 3 | 4 | - | +4 |
| 1 | 3 | 4 | - | +4 |
New Jersey Devils · Kampoversikt

Russland · Kampoversikt



