
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Universitatea Craiova25/26 | 38 | 1 | 12 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 11 | |
Slask Wroclaw24/25 | 16 | 0 | 7 |
Oddevold2024 | 28 | 0 | 14 |
Varbergs BoIS2023 | 8 | 0 | 1 |
Jonkopings Sodra IF2022 | 10 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Palestina23/25 | 3 | 0 | 0 |
VM Kvalifisering, Asia | 3 | 0 | 0 |
Universitatea Craiova · Oversikt
VM Kvalifisering, Asia








