
Assad Al Hamlawi
Angriper, Universitatea Craiova
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 180
- Vekt
- 75
- Land
- De okkuperte palestinske områdene
Spillerform
| Allsvenskan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Varbergs BoIS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ekstraklasa (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Slask Wroclaw | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Superettan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Oddevold | 28 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Universitatea Craiova | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rumensk Superliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Universitatea Craiova | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Landslag
![]() | Palestina |
