
Baba Rahman
Forsvarer, PAOK
Om spilleren
- Alder
- 31
- Høyde
- 180
- Vekt
- 70
- Land
- Ghana
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25PAOK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Super League 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26PAOK | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25PAOK | 29 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 23/24PAOK | 28 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26PAOK | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25PAOK | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Reading FC | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Reading FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24PAOK | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Ghana |
