
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Orlando Pride2026 | 22 | 4 | 16 |
National Womens Soccer League | 22 | 4 | 16 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Zambia2024 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
Orlando Pride · Kampoversikt

Zambia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Orlando Pride2026 | 22 | 4 | 16 |
National Womens Soccer League | 22 | 4 | 16 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Zambia2024 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 4 |
