
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Brighton25/26 | 38 |
| 38 | |
Brighton24/25 | 40 |
Brighton23/24 | 27 |
Anderlecht22/23 | 23 |
Anderlecht21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Nederland2026 | 1 |
| 1 | |
![]() Nederland25/26 | 6 |
Brighton · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Brighton25/26 | 38 |
| 38 | |
Brighton24/25 | 40 |
Brighton23/24 | 27 |
Anderlecht22/23 | 23 |
Anderlecht21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Nederland2026 | 1 |
| 1 | |
![]() Nederland25/26 | 6 |