
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 20 år
- Høyde
- 188 cm
| Klubb | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Davos26/27 | - | - | - | +1 |
| - | - | - | +1 |
| Landslag | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Sveits U2025/26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Davos · Kampoversikt

Sveits U20 · Kampoversikt

| Klubb | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
HC Davos26/27 | - | - | - | +1 |
| - | - | - | +1 |
| Landslag | Mål | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|
![]() Sveits U2025/26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
