
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 21 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Tappara Tampere26/27 | 6 | 9 | 15 | 6 | +1 |
| 3 | 4 | 7 | 6 | -2 | |
| 3 | 5 | 8 | - | +3 | |
Tappara Tampere25/26 | 23 | 43 | 66 | 22 | 0 |
Tappara Tampere24/25 | 14 | 26 | 39 | 22 | +3 |
Tappara Tampere23/24 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202025 | 2 | 4 | 5 | - | +1 |
| 2 | 4 | 5 | - | +1 |







