
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Al-Nassr25/26 | 21 |
| 21 | |
Al-Nassr24/25 | 45 |
Athletico Paranaense PR2023 | 8 |
Athletico Paranaense PR2022 | 13 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil23/25 | 2 |
| 2 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Al-Nassr25/26 | 21 |
| 21 | |
Al-Nassr24/25 | 45 |
Athletico Paranaense PR2023 | 8 |
Athletico Paranaense PR2022 | 13 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil23/25 | 2 |
| 2 |