
Bernardo Silva
Midtbane, Manchester City
Om spilleren
- Alder
- 31
- Høyde
- 173
- Vekt
- 64
- Land
- Portugal
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Manchester City | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25Manchester City | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Manchester City | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23Manchester City | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Manchester City | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24/25Manchester City | 33 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 23/24Manchester City | 33 | 6 | 9 | 8 | 0 |
| 22/23Manchester City | 34 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Manchester City | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Manchester City | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Manchester City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023Manchester City | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Portugal |

