
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Fulham25/26 | 36 |
| 36 | |
Fulham24/25 | 40 |
Fulham23/24 | 41 |
Fulham22/23 | 37 |
Arsenal21/22 | 8 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland2022 | 1 |
| 1 | |
![]() Tyskland2020 | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Fulham25/26 | 36 |
| 36 | |
Fulham24/25 | 40 |
Fulham23/24 | 41 |
Fulham22/23 | 37 |
Arsenal21/22 | 8 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland2022 | 1 |
| 1 | |
![]() Tyskland2020 | 1 |