
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 173 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Wild26/27 | - | 2 | 2 | - | -1 |
| - | 2 | 2 | - | -1 | |
Minnesota Wild25/26 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 |
Philadelphia Flyers25/26 | 13 | 13 | 26 | 20 | -5 |
Philadelphia Flyers24/25 | 12 | 29 | 41 | 22 | -11 |
Philadelphia Flyers23/24 | 11 | 12 | 23 | 10 | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USA U2020/21 | 2 | 4 | 6 | 2 | +8 |
| 2 | 4 | 6 | 2 | +8 |
Minnesota Wild · Kampoversikt