
- Posisjon
- Back
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers26/27 | - | - | - | 4 | +2 |
| - | - | - | 4 | +2 | |
New York Rangers25/26 | 2 | 16 | 18 | 26 | -5 |
New York Rangers24/25 | 6 | 15 | 21 | 18 | +9 |
New York Rangers23/24 | 5 | 16 | 21 | 32 | -1 |
New York Rangers22/23 | 6 | 13 | 19 | 25 | +9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2021 | - | 1 | 1 | - | +2 |
| - | 1 | 1 | - | +2 | |
![]() Canada U2020/21 | 1 | 2 | 3 | 25 | +8 |
New York Rangers · Kampoversikt