
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Seattle Kraken25/26 | 11 | 21 | 32 | 45 | -21 |
| 11 | 21 | 32 | 45 | -21 | |
Seattle Kraken24/25 | 18 | 23 | 41 | 70 | -22 |
Florida Panthers23/24 | 11 | 33 | 44 | 58 | +1 |
Florida Panthers22/23 | 24 | 62 | 86 | 134 | +11 |
Florida Panthers21/22 | 11 | 29 | 40 | 54 | +15 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2025 | 2 | 7 | 9 | - | +1 |
| 2 | 7 | 9 | - | +1 |
Seattle Kraken · Kampoversikt