
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Rennes25/26 | 33 |
| 32 | |
| 1 | |
Rennes24/25 | 18 |
Lens24/25 | 15 |
Lens23/24 | 41 |
Lens22/23 | 37 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike2024 | 2 |
| 2 |
Rennes · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Rennes25/26 | 33 |
| 32 | |
| 1 | |
Rennes24/25 | 18 |
Lens24/25 | 15 |
Lens23/24 | 41 |
Lens22/23 | 37 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike2024 | 2 |
| 2 |