
Bruno Fernandes
Midtbane, Manchester United
Om spilleren
- Alder
- 31
- Høyde
- 183
- Vekt
- 64
- Land
- Portugal
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Manchester United | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 24/25Manchester United | 36 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 23/24Manchester United | 35 | 10 | 8 | 9 | 0 |
| 22/23Manchester United | 37 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Manchester United | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 22/23Manchester United | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Manchester United | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24Manchester United | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 22/23Manchester United | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Manchester United | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 23/24Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Community Shield![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Portugal |
![]() | Portugal U23 |

