
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche25/26 | 24 | 60 | 84 | 28 | +37 |
| 24 | 60 | 84 | 28 | +37 | |
Colorado Avalanche24/25 | 31 | 66 | 97 | 16 | +27 |
Colorado Avalanche23/24 | 26 | 79 | 105 | 16 | +12 |
Colorado Avalanche22/23 | 18 | 53 | 71 | 36 | +21 |
Colorado Avalanche21/22 | 36 | 79 | 115 | 36 | +55 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 3 | 5 | 7 | 2 | +2 |
| 3 | 5 | 7 | 2 | +2 |
Colorado Avalanche · Kampoversikt